报考条件
凡国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生均可直接报考本专业。
报考对象
大学专科及以上学历的毕业生均可直接报考本专业。
主考院校
课程设置
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 0005100052 | 管理系统中计算机应用管理系统中计算机应用(实践) | 31 | |
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
8 | 03348 | 市场预测 | 5 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00056 | 国民经济核算与综合统计分析 | 6 | |
12 | 00057 | 统计应用软件 | 6 | |
13 | 00059 | 投入产出分析 | 5 | |
14 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
合 计 | 72 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
就业方向
统计专业毕业生的主要就业流向有三大部分:政府部门(统计局等),银行、保险公司、证券公司等金融部门,市场调查公司、咨询公司、各公司的市场研究部门,工业企业的质量检测部门等企业事业单位。